人用流式抗体列表(持续更新中):
| 货号 | Target | Clone | Isotype | 标记 | 规格 |
| A6032 | CD1a | HI149 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A6053 | CD2 | HIT11 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A6055 | CD2 | HIT11 | mouse IgG1 | APC | 100T |
| A6057 | CD2 | HIT11 | mouse IgG1 | APC-Cy7 | 100T |
| A8963 | CD2 | HIT11 | mouse IgG1 | APC-QB710 | 100T |
| B0040 | CD2 | HIT11 | mouse IgG1 | biotin | 25μg |
| A6072 | CD3 | HIT3a | mouse IgG2a | FITC | 100T |
| A6073 | CD3 | HIT3a | mouse IgG2a | PE | 100T |
| A6076 | CD3 | HIT3a | mouse IgG2a | PE-Cy5 | 100T |
| A6075 | CD3 | HIT3a | mouse IgG2a | APC | 100T |
| A7593 | CD3 | UCHT1 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| 6610008 | CD3 | UCHT1 | mouse IgG1 | PerCP | 100T |
| A7600 | CD3 | UCHT1 | mouse IgG1 | PE-Cy7 | 100T |
| A7597 | CD3 | UCHT1 | mouse IgG1 | APC-Cy7 | 100T |
| A7033 | CD3 | HIT3b | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A7596 | CD3 | UCHT1 | mouse IgG1 | PE-Cy5 | 100T |
| A3391 | CD3 | HIT3b | mouse IgG1 | QB450 | 100T |
| A3711 | CD3 | HIT3b | mouse IgG1 | QB500 | 100T |
| A7991 | CD3 | UCHT1 | mouse IgG1 | PE-QB610 | 100T |
| B0060 | CD3 | UCHT1 | mouse IgG1 | biotin | 25μg |
| A8932 | CD3 | UCHT1 | mouse IgG1 | QBR710 | 100T |
| A6092 | CD4 | HIT4a | mouse IgG2b | FITC | 100T |
| A6093 | CD4 | HIT4a | mouse IgG2b | PE | 100T |
| A6095 | CD4 | HIT4a | mouse IgG2b | APC | 100T |
| A3531 | CD4 | HIT4a | mouse IgG2b | QB500 | 100T |
| A3156 | CD4 | RPA-T4 | mouse IgG1 | PE-Cy5 | 100T |
| A0004 | CD4 | RPA-T4 | mouse IgG1 | PerCP-Cy5.5 | 100T |
| A3155 | CD4 | RPA-T4 | mouse IgG1 | APC | 100T |
| A7604 | CD4 | RPA-T4 | mouse IgG1 | APC-QB710 | 100T |
| A3633 | CD4 | RPA-T4 | mouse IgG1 | PE-QB610 | 100T |
| A8941 | CD4 | RPA-T4 | mouse IgG1 | QBV500 | 100T |
| A8968 | CD4 | RPA-T4 | mouse IgG1 | QBV540 | 100T |
| A8948 | CD4 | RPA-T4 | mouse IgG1 | QBV610 | 100T |
| A8969 | CD4 | RPA-T4 | mouse IgG1 | QBR710 | 100T |
| B0100 | CD4 | RPA-T4 | mouse IgG1 | biotin | 25μg |
| A6112 | CD5 | HISM2 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A6117 | CD5 | HIQB5 | mouse IgG1 | APC-Cy7 | 100T |
| A9015 | CD5 | HISM2 | mouse IgG1 | APC-QB710 | 100T |
| A6132 | CD6 | HI210 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A6133 | CD6 | HI210 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| B0200 | CD7 | HIT7 | mouse IgG1 | biotin | 25μg |
| A6173 | CD8 | HIT8a | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A6180 | CD8 | HIT8a | mouse IgG1 | PE-Cy7 | 100T |
| A3651 | CD8 | HIT8a | mouse IgG1 | QB450 | 100T |
| A3653 | CD8 | HIT8a | mouse IgG1 | APC-QB710 | 100T |
| A4174 | CD8 | HIT8a | mouse IgG1 | PerCP-Cy5.5 | 100T |
| A3652 | CD8 | HIT8a | mouse IgG1 | QBV500 | 100T |
| B0220 | CD8 | HIT8a | mouse IgG1 | biotin | 25μg |
| A6193 | CD9 | HI9a | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A6200 | CD9 | HI9a | mouse IgG1 | PE-Cy7 | 100T |
| A3751 | CD9 | HI9a | mouse IgG1 | PerCP-Cy5.5 | 100T |
| A6195 | CD9 | HI9a | mouse IgG1 | APC | 100T |
| A6197 | CD9 | HI9a | mouse IgG1 | APC-Cy7 | 100T |
| A8940 | CD9 | HI9a | mouse IgG1 | QBV500 | 100T |
| B0240 | CD9 | HI9a | mouse IgG1 | biotin | 25μg |
| A6215 | CD10 | HI10a | mouse IgG1 | APC | 100T |
| A8971 | CD10 | HI10a | mouse IgG1 | QB450 | 100T |
| A8967 | CD10 | HI10a | mouse IgG1 | APC-QB710 | 100T |
| A6232 | CD11a | HI111 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A6233 | CD11a | HI111 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A6252 | CD11b | HI11b | mouse IgG2b | FITC | 100T |
| A6255 | CD11b | HI11b | mouse IgG2b | APC | 100T |
| A3471 | CD11b | HI11b | mouse IgG2b | QB450 | 100T |
| A6260 | CD11b | ICRF44 | mouse IgG1 | PE-Cy7 | 100T |
| A6263 | CD11b | ICRF44 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| B0300 | CD11b | HI11b | mouse IgG2b | biotin | 25μg |
| A4333 | CD11c | HIQB11c | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A3971 | CD13 | WM15 | mouse IgG1 | PerCP-Cy5.5 | 100T |
| A3012 | CD13 | WM15 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A6292 | CD14 | HI221 | mouse IgM | FITC | 100T |
| A3173 | CD14 | MEM-15 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A3180 | CD14 | MEM-15 | mouse IgG1 | PE-Cy7 | 100T |
| A4011 | CD14 | MEM-15 | mouse IgG1 | PerCP-Cy5.5 | 100T |
| A3175 | CD14 | MEM-15 | mouse IgG1 | APC | 100T |
| A4173 | CD14 | MEM-15 | mouse IgG1 | APC-QB710 | 100T |
| B0340 | CD14 | MEM-15 | mouse IgG1 | biotin | 25μg |
| A6312 | CD15 | HI98 | mouse IgM | FITC | 100T |
| A6313 | CD15 | HI98 | mouse IgM | PE | 100T |
| A4271 | CD15 | HIQB98 | mouse IgM | QB450 | 100T |
| B0360 | CD15 | HI98 | mouse IgM | biotin | 25μg |
| A9021 | CD15 | HI98 | mouse IgM | PerCP-Cy5.5 | 100T |
| A6315 | CD15 | HI98 | mouse IgM | APC | 100T |
| A6317 | CD15 | HI98 | mouse IgM | APC-Cy7 | 100T |
| A6340 | CD16 | HI16a | mouse IgG1 | PE-Cy7 | 100T |
| A4151 | CD16 | HIQB16a | mouse IgG1 | QB450 | 100T |
| A8011 | CD16 | HI16a | mouse IgG1 | PE-QB610 | 100T |
| A6337 | CD16 | HI16a | mouse IgG1 | APC-Cy7 | 100T |
| A8012 | CD16 | HI16a | mouse IgG1 | QB450 | 100T |
| A8013 | CD16 | HI16a | mouse IgG1 | PerCP-Cy5.5 | 100T |
| A8962 | CD16 | HI16a | mouse IgG1 | APC-QB710 | 100T |
| B0380 | CD16 | HI16a | mouse IgG1 | biotin | 25μg |
| A6352 | CD18 | HI18a | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A6353 | CD18 | HI18a | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A6357 | CD18 | HI18a | mouse IgG1 | APC-Cy7 | 100T |
| A6372 | CD19 | HI19a | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A6373 | CD19 | HI19a | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A3851 | CD19 | HI19a | mouse IgG1 | PerCP-Cy5.5 | 100T |
| A6380 | CD19 | HI19a | mouse IgG1 | PE-Cy7 | 100T |
| A6377 | CD19 | HI19a | mouse IgG1 | APC-Cy7 | 100T |
| A6376 | CD19 | HI19a | mouse IgG1 | PE-Cy5 | 100T |
| A3852 | CD19 | HI19a | mouse IgG1 | QB450 |
100T |
| A8952 | CD19 | HI19a | mouse IgG1 | QBV500 | 100T |
| B0420 | CD19 | HI19a | mouse IgG1 | biotin | 25μg |
| A7233 | CD20 | HI47 | mouse IgG3 | PE | 100T |
| A8966 | CD20 | rHIQB008 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A6392 | CD20 | HI20a | mouse IgG2a | FITC | 100T |
| A6397 | CD20 | HI20a | mouse IgG2a | APC-Cy7 | 100T |
| A4031 | CD20 | HIQB20 | mouse IgG2a | PerCP-Cy5.5 | 100T |
| A3334 | CD20 | 2H7 | mouse IgG2b | PerCP | 100T |
| A3340 | CD20 | 2H7 | mouse IgG2b | PE-Cy7 | 100T |
| A4037 | CD20 | HIQB20 | mouse IgG2b | APC-Cy7 | 100T |
| A6412 | CD21 | HI21a | mouse IgG2a | FITC | 100T |
| A6432 | CD22 | HIB22 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A6433 | CD22 | HIB22 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A6435 | CD22 | HIB22 | mouse IgG1 | APC | 100T |
| A4311 | CD22 | HIQB22 | mouse IgG1 | QB450 | 100T |
| A8071 | CD23 | HIQB23 | mouse IgG1 | PerCP-Cy5.5 | 100T |
| A8072 | CD23 | HIQB23 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A8073 | CD23 | HIQB23 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A6473 | CD24 | HIQB24 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A6492 | CD25 | HI25a | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A6493 | CD25 | HI25a | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A6497 | CD25 | HI25a | mouse IgG1 | APC-Cy7 | 100T |
| A9017 | CD25 | HI25a | mouse IgG1 | PerCP-Cy5.5 | 100T |
| A3233 | CD27 | O323 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A3234 | CD27 | O323 | mouse IgG1 | PerCP | 100T |
| A3235 | CD27 | O323 | mouse IgG1 | APC | 100T |
| A3237 | CD27 | O323 | mouse IgG1 | APC-Cy7 | 100T |
| A7840 | CD27 | HIQB27 | mouse IgG1 | PE-Cy7 | 100T |
| A7892 | CD27 | O323 | mouse IgG1 | PerCP-Cy5.5 | 100T |
| A3260 | CD28 | CD28.2 | mouse IgG1 | PE-Cy7 | 100T |
| A3255 | CD28 | CD28.2 | mouse IgG1 | APC | 100T |
| A4211 | CD28 | CD28.2 | mouse IgG1 | QB450 | 100T |
| A6512 | CD29 | HI29a | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A6513 | CD29 | HI29a | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A9020 | CD31 | HIQB31 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A6532 | CD33 | HI33a | mouse IgG2a | FITC | 100T |
| A6533 | CD33 | HI33a | mouse IgG2a | PE | 100T |
| A4051 | CD33 | HIQB33a | mouse IgG2a | PerCP-Cy5.5 | 100T |
| A7092 | CD33 | HIM3-4 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A7093 | CD33 | HIM3-4 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A6552 | CD34 | 4H11 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A6553 | CD34 | 4H11 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A6554 | CD34 | 4H11 | mouse IgG1 | PerCP | 100T |
| 6610409 | CD34 | 4H11 | mouse IgG1 | PerCP-Cy5.5 | 100T |
| A6555 | CD34 | 4H11 | mouse IgG1 | APC | 100T |
| A6560 | CD34 | 4H11 | mouse IgG1 | PE-Cy7 | 100T |
| A0041 | CD34 | 4H11 | mouse IgG1 | APC-QB710 | 100T |
| B0640 | CD34 | 4H11 | mouse IgG1 | biotin | 25μg |
| B1640 | CD36 | HIQB36 | mouse IgG1 | biotin | 25μg |
| A6594 | CD38 | HIT2 | mouse IgG1 | PerCP | 100T |
| A6597 | CD38 | HIT2 | mouse IgG1 | APC-Cy7 | 100T |
| A9016 | CD38 | HIT2 | mouse IgG1 | QBV500 | 100T |
| A8961 | CD38 | HIT2 | mouse IgG1 | APC-QB710 | 100T |
| A6612 | CD40 | HI40a | mouse IgG2b | FITC | 100T |
| A6632 | CD41 | HIP8 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A6634 | CD41 | HIP8 | mouse IgG1 | PerCP |
100T |
| A6637 | CD41 | HIP8 | mouse IgG1 | APC-Cy7 | 100T |
| A6640 | CD41 | HIP8 | mouse IgG1 | PE-Cy7 | 100T |
| A4372 | CD42a | HIQB42a | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| B1620 | CD42a | HIQB42a | mouse IgG1 | biotin | 25μg |
| A6652 | CD42b | HIP1 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A6653 | CD42b | HIP1 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A6660 | CD42b | HIP1 | mouse IgG1 | PE-Cy7 | 100T |
| A6655 | CD42b | HIP1 | mouse IgG1 | APC | 100T |
| B0720 | CD42b | HIP1 | mouse IgG1 | biotin | 25μg |
| A4232 | CD43 | HI161 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A6692 | CD44 | HI44a | mouse IgG2a | FITC | 100T |
| A6693 | CD44 | HI44a | mouse IgG2a | PE | 100T |
| A6697 | CD44 | HI44a | mouse IgG2a | APC-Cy7 | 100T |
| A6712 | CD45 | HI30 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A6713 | CD45 | HI30 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A6714 | CD45 | HI30 | mouse IgG1 | PerCP | 100T |
| A6716 | CD45 | HI30 | mouse IgG1 | PE-Cy5 | 100T |
| 6610889 | CD45 | HI30 | mouse IgG1 | PerCP-Cy5.5 | 100T |
| A6720 | CD45 | HI30 | mouse IgG1 | PE-Cy7 | 100T |
| A6715 | CD45 | HI30 | mouse IgG1 | APC | 100T |
| A3452 | CD45 | HI30 | mouse IgG1 | QB450 | 100T |
| A4131 | CD45 | HIQB30 | mouse IgG1 | QB540 | 100T |
| A3453 | CD45 | HI30 | mouse IgG1 | PE-QB610 | 100T |
| A8946 | CD45 | 2D1 | mouse IgG1 | PerCP-Cy5.5 | 100T |
| B0760 | CD45 | HI30 | mouse IgG1 | biotin | 25μg |
| A6740 | CD45RA | HI100 | mouse IgG2b | PE-Cy7 | 100T |
| A6737 | CD45RA | HI100 | mouse IgG2b | APC-Cy7 | 100T |
| A4351 | CD45RA | HIQB100 | mouse IgG2b | PerCP | 100T |
| A3352 | CD45RO | UCHL1 | mouse IgG2a | FITC | 100T |
| A3353 | CD45RO | UCHL1 | mouse IgG2a | PE | 100T |
| A3357 | CD45RO | UCHL1 | mouse IgG2a | APC-Cy7 | 100T |
| A6752 | CD52 | HI186 | mouse IgG2a | FITC | 100T |
| A6792 | CD55 | HI55a | mouse IgG2a | FITC | 100T |
| A6795 | CD55 | HI55a | mouse IgG2a | APC | 100T |
| A3551 | CD56 | B-A19 | mouse IgG1 | PerCP-Cy5.5 | 100T |
| A9019 | CD56 | 3A4 | mouse IgG1 | PerCP-Cy5.5 | 100T |
| A3560 | CD56 | B-A19 | mouse IgG1 | PE-Cy7 | 100T |
| A9013 | CD56 | 3A4 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| B0860 | CD56 | B-A19 | mouse IgG1 | biotin | 25μg |
| A6832 | CD57 | HI57a | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A6852 | CD58 | HI58a | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A6853 | CD58 | HI58a | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A7813 | CD61 | SZ21 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A3933 | CD61 | HIP11 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A3932 | CD61 | HIP11 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A3934 | CD61 | HIP11 | mouse IgG1 | PerCP | 100T |
| A3940 | CD61 | HIP11 | mouse IgG1 | PE-Cy7 | 100T |
| A3937 | CD61 | HIP11 | mouse IgG1 | APC-Cy7 |
100T |
| B1400 | CD61 | HIP11 | mouse IgG1 | biotin | 25μg |
| A6893 | CD62L | HI62L | mouse IgG2a | PE | 100T |
| A6910 | CD62L | HI62L | mouse IgG2a | PE-Cy7 | 100T |
| A3280 | CD62L | MEL-14 | mouse IgG2a | PE-Cy7 | 100T |
| A3275 | CD62L | MEL-14 | mouse IgG2a | APC | 100T |
| A3277 | CD62L | MEL-14 | mouse IgG2a | APC-Cy7 | 100T |
| A6913 | CD62P | HI62P | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A6915 | CD62P | HI62P | mouse IgG1 | APC | 100T |
| A8992 | CD63 | HIQB63 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A8993 | CD63 | HIQB63 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| B1780 | CD63 | HIQB63 | mouse IgG1 | biotin | 25μg |
| A3057 | CD64 | 10.1 | mouse IgG1 | APC-Cy7 | 100T |
| A3060 | CD64 | 10.1 | mouse IgG1 | PE-Cy7 | 100T |
| A3482 | CD69 | FN50 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A3490 | CD69 | FN50 | mouse IgG1 | PE-Cy7 |
100T |
| A7452 | CD71 | HI166 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| B1020 | CD71 | HI166 | mouse IgG1 | biotin | 25μg |
| A7112 | CD73 | AD2 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A7113 | CD73 | AD2 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A7120 | CD73 | AD2 | mouse IgG1 | PE-Cy7 | 100T |
| A8936 | CD80 | HIQB80 | mouse IgG1 | PE-Cy7 | 100T |
| A8954 | CD80 | HIQB80 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A8053 | CD81 | HIQB81 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A8055 | CD81 | HIQB81 | mouse IgG1 | APC | 100T |
| A8935 | CD83 | HIQB83 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A8933 | CD86 | BU63 | mouse IgG1 | APC | 100T |
| A7472 | CD90 | 5E10 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A7473 | CD90 | 5E10 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A7480 | CD90 | 5E10 | mouse IgG1 | PE-Cy7 | 100T |
| A7475 | CD90 | 5E10 | mouse IgG1 | APC | 100T |
| A4115 | CD95 | HIQB95 | mouse IgG1 | APC |
100T |
| A8937 | CD95 | HIQB95 | mouse IgG1 | APC-QB710 | 100T |
| A6992 | CD99 | HI156 | mouse IgG2a | FITC | 100T |
| A7013 | CD99R | HIT4 | mouse IgM | PE | 100T |
| A7132 | CD105 | MEM-226 | mouse IgG2a | FITC | 100T |
| A7133 | CD105 | MEM-226 | mouse IgG2a | PE | 100T |
| A7135 | CD105 | MEM-226 | mouse IgG2a | APC | 100T |
| A4195 | CD107a | HIQB107 | mouse IgG1 | APC |
100T |
| A3072 | CD117 | 104D2 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A3153 | CD123 | 6H6 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A0018 | CD123 | 6H6 | mouse IgG1 | PerCP-Cy5.5 | 100T |
| 6611097 | CD123 | 6H6 | mouse IgG1 | APC | 100T |
| A3572 | CD123 | HI12H7 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A4175 | CD123 | 6H6 | mouse IgG1 | APC-Cy7 | 100T |
| B1120 | CD123 | HI12H7 | mouse IgG1 | biotin | 25μg |
| A3100 | CD127 | A019D5 | mouse IgG1 | PE-Cy7 | 100T |
| A3113 | CD138 | MI15 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A3891 | CD138 | MI15 | mouse IgG1 | PerCP-Cy5.5 | 100T |
| A3120 | CD138 | MI15 | mouse IgG1 | PE-Cy7 | 100T |
| A3115 | CD138 | MI15 | mouse IgG1 | APC | 100T |
| A3892 | CD138 | MI15 | mouse IgG1 | QB450 | 100T |
| B1160 | CD138 | MI15 | mouse IgG1 | biotin | 25μg |
| A3112 | CD138 | MI15 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A7852 | CD152 | HIQB152 | mouse IgG2a | QBV450 | 100T |
| A7853 | CD152 | HIQB152 | mouse IgG2a | PE | 100T |
| A7855 | CD152 | HIQB152 | mouse IgG2a | APC | 100T |
| A8970 | CD157 | HIQB157 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A3911 | CD161 | HIQB161 | mouse IgG1 | APC-Cy7 | 100T |
| A3913 | CD161 | HIQB161 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A8943 | CD183 | rHIQB005 | mouse IgG1 | PE-Cy7 | 100T |
| A8947 | CD183 | rHIQB005 | mouse IgG1 | APC | 100T |
| A8945 | CD194 | rHIQB002 | mouse IgG1 | APC | 100T |
| A8944 | CD196 | rHIQB006 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A4093 | CD197 | HIQB197 | mouse IgG2a | PE | 100T |
| A4097 | CD197 | HIQB197 | mouse IgG2a | APC-Cy7 | 100T |
| A4095 | CD197 | HIQB197 | mouse IgG2a | APC |
100T |
| A9024 | CD200 | HIQB200 | mouse IgG1 | PE-Cy7 | 100T |
| A8913 | CD223 | HIQB223 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A7052 | CD235a | HI264 | mouse IgG2a | FITC | 100T |
| A7053 | CD235a | HI264 | mouse IgG2a | PE | 100T |
| A7072 | CD235ab | HIR2 | mouse IgG2b | FITC | 100T |
| B1200 | CD235ab | HIR2 | mouse IgG2b | biotin | 25μg |
| A7573 | CD269 | HIBCMA | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A7875 | CD273 | HIQB273-1 | mouse IgG1 | APC | 100T |
| A4073 | CD274 | HIQB274 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A4075 | CD274 | HIQB274 | mouse IgG1 | APC |
100T |
| B1240 | CD279(PD-1) | HI2E7 | mouse IgG1 | biotin | 25μg |
| A8092 | CD366 | HIQB366 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A8095 | CD366 | HIQB366 | mouse IgG1 | APC | 100T |
| A7172 | HLA-DR | HI43 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A7173 | HLA-DR | HI43 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A7176 | HLA-DR | HI43 | mouse IgG1 | PE-Cy5 | 100T |
| A0020 | HLA-DR | HI43 | mouse IgG1 | PerCP-Cy5.5 | 100T |
| A7180 | HLA-DR | HI43 | mouse IgG1 | PE-Cy7 | 100T |
| A0021 | HLA-DR | HI43 | mouse IgG1 | QB450 | 100T |
| A8942 | HLA-DR | HI43 | mouse IgG1 | APC-QB710 | 100T |
| 6611134 | Annexin V | FITC | 100T | ||
| 6611137 | Annexin V | APC | 100T | ||
| A3692 | Lambda | 2D54 | mouse IgG2a | FITC | 100T |
| A3691 | Lambda | 2D54 | mouse IgG2a | PE | 100T |
| A7911 | Lambda | 2D54 | mouse IgG2a | PerCP-Cy5.5 | 100T |
| A3697 | Lambda | 2D54 | mouse IgG2a | APC-Cy7 | 100T |
| A3671 | Kappa | 2F1C1 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A3675 | Kappa | 2F1C1 | mouse IgG1 | APC | 100T |
| A3673 | Kappa | 2F1C1 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| B6026 | kappa-Fitc/Lambda-PE | 50T | |||
| A3432 | Lineage | FITC | 100T | ||
| A3433 | Lineage | PE | 100T | ||
| A7513 | FASL | NOK-1 | mouse IgG1 | PE | 100T |
| A7613 | TCRγ/δ | B1 | PE | 100T | |
| B1740 | TCR γ/δ | B1 | mouse IgG1 | biotin | 25μg |
| A9018 | TCRα/β | HIQBTCR-2 | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| A9026 | TCR Vδ2 | HIQBTCR-3 | mouse IgG1 | APC | 100T |
| A4171 | TIGHT | HIQBTIG | mouse IgG2a | PerCP-Cy5.5 | 100T |
| A4172 | TIGIT | HIQBTIG | mouse IgG2a | APC | 100T |
| A7933 | Perforin | HIQBPer | mouse IgG2b | PE | 100T |
| A7952 | Granzyme B | HIQBGra | mouse IgG1 | FITC | 100T |
| B1721 | SA-PE | 0.1mg | |||
| A9022 | IgD | HIQBIgD | PerCP-Cy5.5 | 100T | |
| A9023 | FLAER | 100T | |||
| A2214 | mouse IgG1 | 7D11 | mouse | PerCP | 100T |
| A0016 | mouse IgG1 | 7D11 | mouse | PerCP-Cy5.5 | 100T |
| A2220 | mouse IgG1 | 7D11 | mouse | PE-Cy7 | 100T |
| A8938 | mouse IgG1 | 7D11 | mouse | APC-QB710 | 100T |
| A2218 | mouse IgG1 | 7D11 | mouse | PB(V450) | 100T |
| A2219 | mouse IgG1 | 7D11 | mouse | PO(V500) | 100T |
| A8953 | mouse IgG1 | 7D11 | mouse | QBR710 | 100T |
| A8949 | mouse IgG1 | 7D11 | mouse | QBV540 | 100T |
| A8950 | mouse IgG1 | 7D11 | mouse | QBV610 | 100T |
| A2272 | mouse IgG1 | 1F8 | mouse | FITC | 100T |
| A2232 | mouse IgG2a | X5563 | mouse | FITC | 100T |
| A2233 | mouse IgG2a | X5563 | mouse | PE | 100T |
| A2240 | mouse IgG2a | X5563 | mouse | PE-Cy7 | 100T |
| A2235 | mouse IgG2a | X5563 | mouse | APC | 100T |
| A2237 | mouse IgG2a | X5563 | mouse | APC-Cy7 | 100T |
| A2252 | mouse IgG2b | TG1.7 | mouse | FITC | 100T |
| A2253 | mouse IgG2b | TG1.7 | mouse | PE | 100T |
| A2254 | mouse IgG2b | TG1.7 | mouse | PerCP | 100T |
| A2260 | mouse IgG2b | TG1.7 | mouse | PE-Cy7 | 100T |
| A2257 | mouse IgG2b | TG1.7 | mouse | APC-Cy7 | 100T |
| A2292 | mouse IgM | HILE6 | mouse | FITC | 100T |
| A2295 | mouse IgM | HILE6 | Mouse | APC | 100T |
| B6049 | CD16-FITC-HI16a/CD56-PE-LT56 | 100T | |||
| B6050 | CD4-FITC-RPA-T4/CD8-PE-HIT8a | 100T | |||
产品详情请联系我司。
- 上一篇:BeamCyte系列流式细胞仪
- 下一篇:流式相关试剂







